''

Ngày 10 tháng 01 năm 2025

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 12:17 29/09/2014  
Điểm thi khảo sát học sinh lớp 6 năm học 2014-2015.


Kết quả khảo sát 2014-2015 đề của sở GD&ĐT.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Bản quyền thuộc TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG HIỀN
Chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Nam Thắng

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHONG HIỀN           Độc lập - Tự do - hạnh phúc
NHẬP DỮ LIỆU KHẢO SÁT ĐẦU CÂP LỚP 6 - NĂM HỌC 2014-2015
Đơn vị: Trường THCS Phong Hiền
                        c
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp cũ Lớp mới Mã trường cũ Mã trường mới DT Điểm Ngữ Văn/T.Việt Điểm Toán Điểm Sử-Địa Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
01 Dương Thị Lan  Anh 22/11/2003 5/2 6/1 1110 2101 1 7,0 8,0 6,0  
02 Nguyễn Thị Vân Anh 26/10/2003 5/1 6/3 1110 2101 1 6,5 10,0 7,0  
03 Nguyễn Vương Bội Anh 20/02/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 9,0 10,0 8,0  
04 Nguyễn Tăng Quỳnh Anh 26/09/2003 5/1 6/4 1201 2101 1 5,0 6,5 7,5  
05 Trần Đại Thế Anh 20/09/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 5,5 5,0 5,0  
06 Nguyễn Hoàng Minh Ánh 15/07/2003 5/1 6/4 1111 2101 1 8,5 7,5 7,0  
07 Phạm Ngọc Minh Ánh 02/11/2003 5/1 6/2 1110 2101 1 7,5 10,0 7,5  
08 Trần Công Bắc 25/10/2003 5/2 6/4 1111 2101 1 5,0 9,5 8,5  
09 Hoàng Diên  Bình 23/07/2003 5/2 6/1 1111 2101 1 6,0 8,5 8,0  
10 Nguyễn Dương Phước Bình 02/07/2003 5/2 6/5 1110 2101 1 8,5 10,0 9,0  
11 Hoàng Lê Bình 19/11/2003 5/1 6/1 1201 2101 1 6,0 9,0 6,0  
12 Hoàng Ngọc Minh Châu 26/01/2003 5/1 6/3 1111 2101 1 7,0 9,5 8,0  
13 Lê Văn Chung 06/03/2003 5/2 6/1 1110 2101 1 4,0 9,5 6,0  
14 Đoàn Như Đạt 12/04/2003 5/2 6/2 1110 2101 1 4,0 7,5 6,0  
15  Đỗ Thị Cẩm Diễm 25/02/2003 5/1 6/4 1110 2101 1 5,5 8,5 7,5  
16 Nguyễn Kim Điền 05/02/2003 5/1 6/3 1109 2101 1 6,0 8,0 4,0  
17 Nguyễn Đình Đời 02/01/2003 5/2 6/2 1110 2101 1 5,5 9,5 7,5  
18 Trương Văn  Dũng 03/07/2003 5/1 6/2 1111 2101 1 5,0 7,5 4,5  
19 Trương Thế Quốc Dũng 18/10/2003 5/1 6/5 1110 2101 1 6,5 10,0 8,0  
20 Thái Bá Dũng 29/09/2003 5/1 6/5 1107 2101 1 6,5 10,0 7,5  
21 Nguyễn Thị  Duyên 19/04/2003 5/1 6/2 1110 2101 1 6,0 10,0 7,0  
22 Dương Thị Mỹ Duyên 20/06/2003 5/2 6/4 1110 2101 1 8,0 10,0 7,0  
23 Phan Minh Quỳnh Giao 02/09/2003 5/1 6/5 1201 2101 1 7,0 10,0 8,0  
24 Trương Thị Thu 11/02/2003 5/2 6/5 1110 2101 1 6,5 10,0 7,0  
25 Mai Thị Thu Hằng 01/01/2003 5/1 6/5 1107 2101 1 8,0 9,5 8,5  
26 Trương Thế  Hào 30/06/2003 5/2 6/1 1110 2101 1 5,5 8,0 7,5  
27 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 19/01/2003 5/2 6/2 1108 2101 1 2,5 3,5 4,0  
28 Nguyễn Phong Hiệp 26/12/2002 5/1 6/4 Hà Nội 2101 1 4,5 6,0 7,0  
29 Nguyễn Đình Hiếu 25/01/2003 5/2 6/4 1111 2101 1 4,5 8,0 8,5  
30 Trần Lợi  Hiếu 03/11/2003 5/1 6/3 1111 2101 1 6,5 9,0 8,0  
31 Nguyễn Công Hiếu 16/04/2003 5/2 6/4 1110 2101 1 6,0 10,0 9,5  
32 Trần Thị Thu Hiếu 08/05/2003 5/1 6/4 1201 2101 1 7,0 5,0 7,0  
33 Trần Đại Gia Hiếu 01/09/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 6,0 6,5 6,5  
34 Trần Bá Việt Hoàng 11/02/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 5,5 8,0 8,0  
35 Nguyễn Văn  Hùng 14/07/2003 5/1 6/3 1109 2101 1 5,5 5,0 6,0  
36 Hoàng Văn  Hưng 03/02/2003 5/1 6/2 1109 2101 1 6,6 7,0 6,0  
37 Hoàng  Hưng 02/07/2003 5/1 6/3 1111 2101 1 5,0 8,0 6,5  
38 Bùi Thị Hường 09/01/2003 5/1 6/1 1110 2101 1 6,5 2,5 5,5  
39 Thân Nguyên Đan Huy 24/12/2003 5/1 6/4 1110 2101 1 3,0 6,5 7,0  
40 Phan Quốc  Huy 20/10/2003 5/3 6/1 1107 2101 1 1,5 7,0 4,5  
41 Thân Nhật Kha 18/06/2003 5/1 6/5 1110 2101 1 6,0 10,0 9,0  
42 Hoàng Kiếm 19/05/2003 5/2 6/4 1111 2101 1 4,5 8,5 6,5  
43 Lê Văn Kiệt 02/03/2003 5/3 6/1 1107 2101 1 6,0 10,0 9,0  
44 Phan Duy 25/05/2003 5/2 6/4 1111 2101 1 4,5 6,0 8,5  
45 Trần Công Kỳ 29/04/2003 5/1 6/5 1201 2101 1 7,0 8,5 7,0  
46 Trương Văn  Lâm 30/10/2003 5/1 6/1 1201 2101 1 7,5 7,0 8,5  
47 Văn Thị Ngọc Lan 13/01/2003 5/2 6/4 1111 2101 1 6,0 9,5 6,5  
48 Hoàng Thị Mai Linh 01/10/2003 5/1 6/2 1111 2101 1 4,0 4,0 4,5  
49 Lê Thị Diệu Linh 01/01/2003 5/1 6/5 1110 2101 1 6,0 10,0 8,0  
50 Nguyễn Công Lịnh 13/04/2003 5/1 6/3 1110 2101 1 4,0 4,0 7,0  
51 Hoàng Thị Loan 21/04/2003 5/1 6/2 1109 2101 1 6,5 9,0 6,0  
52 Hồ Văn Lợi 14/11/2003 5/1 6/4 1201 2101 1 4,0 6,0 5,0  
53 Trương Thế Vĩnh Long 03/03/2003 5/1 6/2 1110 2101 1 4,0 2,0 2,0  
54 Nguyễn Bá Hoàng Long 07/11/2003 5/2 6/1 1107 2101 1 6,0 9,5 9,0  
55 Hoàng Ngọc   Long 11/01/2003 5/2 6/5 1108 2101 1 9,0 10,0 8,0  
56 Nguyễn Đắc Thành Long 16/10/2003 5/1 6/1 1201 2101 1 5,0 6,0 6,0  
57 Hoàng Minh Long 10/04/2003 5/1 6/5 1304 2101 1 9,0 10,0 8,5  
58 Hoàng Lực 29/01/2003 5/1 6/5 1111 2101 1 9,0 10,0 8,0  
59 Hoàng Thị Thảo Ly 26/11/2003 5/1 6/4 1111 2101 1 5,0 8,5 6,5  
60 Lê Thị Phương Mai 21/06/2003 5/2 6/4 1110 2101 1 5,0 8,5 5,5  
61 Nguyễn Lê Phương Minh 20/08/2003 5/2 6/5 1110 2101 1 9,5 10,0 9,0  
62 Nguyễn Đắc Trí Minh 17/06/2003 5/1 6/5 1201 2101 1 7,5 10,0 6,0  
63 Nguyễn Thị 07/10/2002 5/1 6/2 1201 2101 1 2,5 7,0 1,5  
64 Nguyễn Thị  Trà My 19/11/2003 5/2 6/5 1303 2101 1 8,0 10,0 9,0  
65 Lê Hoài Nam 20/03/2003 5/2 6/3 1201 2101 1 6,0 10,0 7,5  
66 Lê Thị Thúy  Nga 16/12/2003 5/1 6/4 1110 2101 1 5,5 6,0 5,0  
67 Nguyễn Kim Ngân 27/04/2002 5/2 6/2 1108 2101 1 5,0 7,5 7,5  
68 Trần Lê Bảo Ngân 07/10/2003 5/1 6/1 1201 2101 1 6,0 9,5 6,0  
69 Lê Đình Nghi 27/08/2003 5/2 6/4 1110 2101 1 3,0 3,5 4,5  
70 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 27/10/2003 5/1 6/5 1111 2101 1 8,0 10,0 9,5  
71 Nguyễn Thị Thu Ngọc 22/03/2003 5/1 6/2 1107 2101 1 6,5 7,0 5,5  
72 Trương Thị Minh Nguyệt 21/07/2003 5/2 6/5 1110 2101 1 8,0 10,0 8,0  
73 Trương Thị Nhàn Nhã 24/02/2003 5/2 6/3 1110 2101 1 6,5 10,0 7,5  
74 Hoàng Hữu Nhân 20/11/2003 5/1 6/3 1111 2101 1 7,0 6,0 7,0  
75 Trần Công Hoài Nhân 26/01/2003 5/1 6/3 1110 2101 1 5,0 10,0 7,5  
76 Trần Văn Anh Nhật 27/12/2003 5/3 6/1 1107 2101 1 5,5 8,5 6,5  
77 Phan Gia Nhật 12/02/2003 5/3 6/4 1107 2101 1 3,0 5,5 6,0  
78 Trương Thị Tuyết Nhi  01/04/2003 5/1 6/2 1201 2101 1 5,0 4,5 8,5  
79 Trần Thị Thùy Nhiên 28/04/2003 5/1 6/5 1201 2101 1 9,0 10,0 9,0  
80 Nguyễn Thị Hoài  Nhơn 24/11/2003 5/2 6/5 1110 2101 1 9,0 10,0 9,5  
81 Nguyễn Thị Thùy Nhung 07/11/2003 5/2 6/1 1110 2101 1 5,5 8,0 8,5  
82 Nguyễn Đình Phát 21/05/2003 5/2 6/2 1110 2101 1 4,0 5,0 4,5  
83 Nguyễn Thanh Phong 01/06/2003 5/1 6/3 1109 2101 1 6,5 7,5 7,0  
84 Trương Cảnh Vinh Phú  16/01/2003 5/1 6/1 1201 2101 1 8,0 7,5 7,5  
85 Nguyễn Duy Phúc 24/04/2003 5/2 6/2 1110 2101 1 6,0 9,0 7,0  
86 Nguyễn Toàn Phúc 09/08/2003 5/2 6/5 1107 2101 1 5,5 10,0 6,5  
87 Hồ Thanh  Phúc 17/02/2003 5/3 6/5 1107 2101 1 7,5 10,0    
88 Trần Minh Phụng 03/12/2002 5/2 6/4 1111 2101 1 10,0 2,0 5,0  
89 Nguyễn Hoàng  Phước 16/02/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 9,0 9,5 6,5  
90 Hoàng Thanh Phương 24/03/2003 5/1 6/3 1111 2101 1 2,5 5,5 6,5  
91 Văn Hữu Hoài  Phương 11/01/2003 5/2 6/2 1111 2101 1 7,5 9,75 7,0  
92 Nguyễn Thị Thanh Phương 01/01/2003 5/1 6/1 1110 2101 1 7,5 10,0 7,5  
93  Đỗ Thị Thu Phương 05/09/2003 5/1 6/2 1107 2101 1 8,0 9,5 8,5  
94 Trương Văn Nhật Quang 21/10/2003 5/2 6/5 1110 2101 1 7,5 7,0 7,5  
95 Nguyễn Tăng   Quang 24/09/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 6,5 7,0 5,5  
96 Trương Cảnh Quốc 22/02/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 4,0 1,0 4,5  
97 Thân Ngọc Quý 22/01/2003 5/1 6/1 1110 2101 1 5,5 7,5 8,0  
98 Bùi Trương Diên Quý 16/07/2003 5/1 6/1 1110 2101 1 4,0 7,5 6,0  
99 Nguyễn Trần Bảo Quý 26/06/2003 5/1 6/3 1110 2101 1 6,5 9,0 9,0  
100 Hoàng Thị Như Quỳnh 24/12/2003 5/1 6/4 1111 2101 1 9,0 6,5 9,0  
101 Trần Thị Diễm Quỳnh 25/07/2003 5/2 6/2 1108 2101 1 7,0 9,5 6,5  
102 Dương Phước Rin 07/10/2003 5/2 6/3 1110 2101 1 6,0 6,5 9,0  
103 Nguyễn Khắc Rôn 17/09/2003 5/3 6/1 1107 2101 1 4,0 5,5 5,0  
104 Nguyễn Tấn Tài 04/02/2003 5/1 6/1 1110 2101 1 7,0 9,0 8,0  
105 Hoàng Thanh Tâm 29/06/2003 5/1 6/5 1107 2101 1 8,0 8,0 4,5  
106 Nguyễn Thị Như Tâm 17/07/2003 5/1 6/4 1201 2101 1 8,5 6,0 5,5  
107 Trần Quang Nhật Tâm 04/03/2003 5/1 6/5 1302 2101 1 8,5 8,5 7,5  
108 Nguyễn Chánh Thắng 01/05/2003 5/1 6/1 1107 2101 1 4,0 10,0 4,5  
109  Đặng Quang Thắng 06/01/2003 5/2 6/4 1108 2101 1 4,0 10,0 7,0  
110 Trần Phúc Thành 22/01/2003 5/1 6/1 1107 2101 1 8,0 9,0 9,0  
111 Hoàng Thị Phương Thảo 01/11/2003 5/1 6/5 1111 2101 1 8,5 8,0 8,0  
112 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo 10/08/2003 5/1 6/1 1111 2101 1 8,0 8,5 7,0  
113 Hồ Thị Phương Thảo 23/06/2003 5/1 6/4 1110 2101 1 7,0 8,0 8,5  
114 Nguyễn Dư  Thảo 24/02/2002 5/1 6/1 1201 2101 1 5,0 5,0 5,0  
115 Hoàng Phước Thiện 24/12/2003 5/2 6/1 1111 2101 1 6,5 7,5 7,5  
116 Hoàng Hữu Phước  Thông 10/03/2003 5/1 6/4 1111 2101 1 5,5 9,5 9,0  
117 Trần Xuân  Thông 20/04/2003 5/1 6/5 1110 2101 1 5,0 9,5 3,5  
118 Lê Văn Thông 21/03/2003 5/2 6/5 1107 2101 1 7,0 9,0 9,0  
119 Lê Gia Thu 07/10/2003 5/2 6/2 1110 2101 1 3,5 8,0 5,0  
120 Văn Hữu Minh Thu 21/08/2003 5/2 6/4 1107 2101 1 5,5 9,5 6,0  
121 Trần Thị Hoài Thu 11/09/2003 5/1 6/3 1201 2101 1 8,5 8,0 5,5  
122 Hoàng Thị Mỹ Thuận 24/07/2003 5/2 6/4 1110 2101 1 5,5 10,0 7,0  
123 Hoàng Thị Ngọc Thùy 16/10/2003 5/3 6/5 1107 2101 1 7,5 10,0 7,0  
124 Trương Thị Thủy 14/11/2003 5/2 6/3 1110 2101 1 7,5 9,5 8,0  
125 Trần Thị Phương Thủy 07/09/2003 5/1 6/1 1201 2101 1 4,0 6,0 5,0  
126 Lê Nguyễn Kiều Tiên 08/12/2003 5/2 6/3 1107 2101 1 5,0 5,0 5,5  
127 Nguyễn Đình Quý Tiên 22/10/2003 5/2 6/2 1110 2101 1 8,0 9,0 4,0  
128 Nguyễn Chánh Tiến 19/10/2003 5/3 6/1 1107 2101 1 2,0 3,5 4,0  
129 Trần Phan Minh Tiến 31/10/2003 5/2 6/2 1107 2101 1 5,0 4,0 4,5  
130 Hoàng Tín 30/10/2003 5/2 6/3 1111 2101 1 6,5 8,5 6,5  
131 Phan  Toàn 01/11/2003 5/3 6/4 1107 2101 1 7,0 5,0 7,0  
132 Trần Văn  Tuệ 30/04/2003 5/2 6/3 1303 2101 1 5,0 8,0 8,0  
133 Hoàng Thị Ngọc Trâm 11/09/2003 5/1 6/2 1111 2101 1 6,5 8,0 8,0  
134 Hoàng Thị Ngọc Trâm 15/12/2003 5/2 6/3 1111 2101 1 5,5 3,0 6,0  
135 Đoàn Ngọc Bảo Trân 17/04/2003 5/1 6/2 1110 2101 1 7,5 9,5 8,0  
136 Hoàng Thị Tuyết Trinh 29/04/2003 5/1 6/3 1109 2101 1 6,0 9,0 7,0  
137 Hoàng  Phương Trinh 05/07/2003 5/1 6/1 1111 2101 1 9,0 9,5 8,5  
138 Hoàng Thị Mai Trinh 15/01/2003 5/2 6/2 1111 2101 1 9,0 9,5 8,5  
139 Trương Cảnh Quốc Trung 19/02/2003 5/1 6/2 1201 2101 1 8,0 9,5 7,5  
140 Thân Hữu Trường 06/02/2003 5/1 6/3 1110 2101 1 2,5 3,0 4,0  
141 Nguyễn Thị Trang Uyên 19/11/2003 5/1 6/1 1110 2101 1 8,0 9,5 6,0  
142 Hoàng Thị Hồng Vân 11/04/2003 5/2 6/2 1111 2101 1 5,5 2,5 5,5  
143 Bùi Học Văn 28/03/2003 5/1 6/1 1110 2101 1 5,0 6,5 7,0  
144 Hoàng Nguyễn Yến Vi 12/10/2003 5/2 6/4 1110 2101 1 6,5 8,0 6,5  
145 Đỗ Thành Vinh 02/03/2003 5/1 6/4 1110 2101 1 8,0 8,0 9,0  
146  Đỗ Thành Vinh 18/08/2003 5/1 6/5 1107 2101 1 8,5 8,5 7,0  
147 Đỗ Tường Vy 13/09/2003 5/1 6/4 1110 2101 1 3,0 6,5 7,5  
148 Nguyễn Thị Tường Vy 16/07/2003 5/2 6/5 1110 2101 1 8,0 9,0 7,0  
149 Đào Thị Cẩm Xuyên 09/06/2003 5/2 6/2 1110 2101 1 3,0 4,5 5,0  
150 Nguyễn Thị Như Ý 04/11/2003 5/2 6/4 1111 2101 1 5,0 8,5 8,0  
151 Trần Thị Hải  Yến 15/09/2003 5/1 6/4 1110 2101 1 6,0 7,5 8,5  
                  Phong Hiền, ngày 22 tháng 09 năm 2014  
  Người lập bảng             Hiệu trưởng