Tin tức giáo dục
Kết quả thi MTCT.
XẾP GIẢI KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 - 2014 | |||||||
Môn: MÁY TÍNH BỎ TÚI LỚP 8, 9 | |||||||
TT | Họ và | tên | Ngày sinh | Học sinh trường | Lớp | Giải | Ghi chú |
1 | Nguyễn Chiến | Thắng | 17/05/2000 | THCS TT Phong Điền | 8 | Nhì | |
2 | Nguyễn Thị Phương | Nhi | 20/01/2000 | THCS TT Phong Điền | 8 | Ba | |
3 | Ngô Thị | Hạnh | 03/02/2000 | THCS TT Phong Điền | 8 | KK | |
4 | Nguyễn Đăng Hoài | Nhung | 31/12/2000 | THCS Điền Hòa | 8 | KK | |
5 | Phan Đức | Chung | 24/04/2000 | THCS TT Phong Điền | 8 | KK | |
6 | Huỳnh Minh | Nghĩa | 01/03/1999 | THCS TT Phong Điền | 9 | Nhất | |
7 | Phan Văn | Nhân | 25/08/1999 | THCS TT Phong Điền | 9 | Nhất | |
8 | Nguyễn Văn | Diễn | 08/01/1999 | THCS TT Phong Điền | 9 | Nhất | |
9 | Cao Hữu | Chinh | 01/05/1999 | THCS Điền Hải | 9 | Nhì | |
10 | Nguyễn Hoàng Mạnh | Nguyên | 11/09/1999 | THCS TT Phong Điền | 9 | Nhì | |
11 | Nguyễn Thị Minh | Châu | 23/02/1999 | THCS Điền Hòa | 9 | Ba | |
12 | Hồ Văn Anh | Kim | 21/01/1999 | THCS Điền Hòa | 9 | Ba | |
13 | Trịnh Lê Đức | Lương | 01/11/1999 | THCS TT Phong Điền | 9 | Ba | |
14 | Mai Hồng Quốc | Khánh | 29/08/1999 | THCS TT Phong Điền | 9 | Ba | |
15 | Cao Thị Ánh | Nhi | 16/08/1999 | THCS Điền Hải | 9 | KK | |
Phong Điền, ngày 22 tháng 11 năm 2013 | |||||||
TRƯỞNG PHÒNG | |||||||
Lê Đăng Thái | |||||||
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác